| Name | Party | House | Electorate | Positions | Link | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Agness | Australian Labor Party | HA | Light | |||
| Sarah Andrews | Australian Labor Party | HA | Gibson | |||
| Jack Batty | Liberal Party of Australia | HA | Bragg | |||
| Lawrence Ben | Australian Labor Party | HA | Enfield | |||
| Zoe Bettison | Australian Labor Party | HA | Ramsay | Deputy Speaker | ||
| Aria Bolkus | Australian Labor Party | HA | Colton | |||
| Blair Boyer | Australian Labor Party | HA | Wright | Minister for Health and Wellbeing | ||
| Geoff Brock | Independent | HA | Stuart | |||
| Michael Brown | Australian Labor Party | HA | Florey | Minister for Police, Minister for Correctional Services, Minister for Consumer and Business Affairs | ||
| Nick Champion | Australian Labor Party | HA | Taylor | Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing Infrastructure, Minister for Planning, Minister for Planning | ||
| Nadia Clancy | Australian Labor Party | HA | Elder | Minister for Small and Family Business, Minister for Multicultural Affairs | ||
| Nat Cook | Independent | HA | Hurtle Vale | Minister for Seniors and Ageing Well<br/>Speaker | ||
| Alex Dighton | Australian Labor Party | HA | Black | Government Whip | ||
| Travis Fatchen | Independent | HA | Mount Gambier | |||
| John Fulbrook | Australian Labor Party | HA | Playford | |||
| Katrine Hildyard | Australian Labor Party | HA | Reynell | Minister for Human Services | ||
| Lucy Hood | Australian Labor Party | HA | Adelaide | Minister for Education, Training and Skills, Minister for Education, Training and Skills, Minister for the City of Adelaide, Minister for the City of Adelaide | ||
| Eddie Hughes | Australian Labor Party | HA | Giles | |||
| Ashton Hurn | Liberal Party of Australia | HA | Schubert | Leader of the Opposition | ||
| Catherine Hutchesson | Australian Labor Party | HA | Waite | |||
| Tom Koutsantonis | Australian Labor Party | HA | West Torrens | Treasurer, Minister for Energy and Mining, Minister for Public Sector, Leader of Government Business in the House of Assembly | ||
| Peter Malinauskas | Australian Labor Party | HA | Croydon | Premier | ||
| Matthew Marozzi | Australian Labor Party | HA | Morialta | |||
| Jenni Mitton | Australian Labor Party | HA | Mawson | |||
| Lou Nicholson | Independent | HA | Finniss | |||
| Cressida O'Hanlon | Australian Labor Party | HA | Dunstan | |||
| David Paton | Pauline Hanson's One Nation | HA | Ngadjuri | |||
| Rhiannon Pearce | Australian Labor Party | HA | King | Minister for Emergency Services, Minister for Local Government, Minister for Recreation, Sport and Racing, Minister for Local Government | ||
| Chris Picton | Australian Labor Party | HA | Kaurna | Minister for State Development, Minister for Artificial Intelligence and Digital Economy, Minister for Defence and Space Industries, Minister for Veterans' Affairs | ||
| Toby Priest | Australian Labor Party | HA | Morphett | |||
| Cheyne Rich | Australian Labor Party | HA | Port Adelaide | |||
| Jenn Roberts | Australian Labor Party | HA | Hartley | |||
| Alice Rolls | Australian Labor Party | HA | Unley | Minister for Child Protection | ||
| Robert Roylance | Pauline Hanson's One Nation | HA | Hammond | |||
| Olivia Savvas | Australian Labor Party | HA | Newland | |||
| Matt Schultz | Independent | HA | Kavel | |||
| Ella Shaw | Australian Labor Party | HA | Elizabeth | |||
| Meagan Spencer | Australian Labor Party | HA | Torrens | |||
| Jayne Stinson | Australian Labor Party | HA | Badcoe | |||
| Joe Szakacs | Australian Labor Party | HA | Cheltenham | Minister for Infrastructure and Transport | ||
| Josh Teague | Liberal Party of Australia | HA | Heysen | Deputy Leader of the Opposition | ||
| Sam Telfer | Liberal Party of Australia | HA | Flinders | |||
| Chantelle Thomas | Pauline Hanson's One Nation | HA | Narungga | |||
| Erin Thompson | Australian Labor Party | HA | Davenport | |||
| Jason Virgo | Pauline Hanson's One Nation | HA | MacKillop | |||
| Tim Whetstone | Liberal Party of Australia | HA | Chaffey | |||
| David Wilkins | Australian Labor Party | HA | Lee | |||
| Cory Bernardi | Pauline Hanson's One Nation | LC | N/A | |||
| Emily Bourke | Australian Labor Party | LC | N/A | Emergency Services and Correctional Services, Autism, Minister for Tourism, Minister for Tourism, Minister for Climate, Environment and Water | ||
| Nicola Centofanti | Liberal Party of Australia | LC | N/A | |||
| Mira El Dannawi | Australian Labor Party | LC | N/A | |||
| Sarah Game | Sarah Game Fair Go for Australians | LC | N/A | |||
| Heidi Girolamo | Liberal Party of Australia | LC | N/A | |||
| Hilton Gumbys | Australian Labor Party | LC | N/A | |||
| Justin Hanson | Australian Labor Party | LC | N/A | |||
| Laura Henderson | Liberal Party of Australia | LC | N/A | |||
| Rebecca Hewett | Pauline Hanson's One Nation | LC | N/A | |||
| Benjamin Hood | Liberal Party of Australia | LC | N/A | |||
| Dennis Hood | Liberal Party of Australia | LC | N/A | |||
| Ian Hunter | Australian Labor Party | LC | N/A | |||
| Jacqueline Lensink | Liberal Party of Australia | LC | N/A | |||
| Kyam Maher | Australian Labor Party | LC | N/A | Deputy Premier, Deputy Premier, Minister for Industrial Relations, Minister for Industrial Relations, Minister for Arts, Attorney-General, Minister for Aboriginal Affairs, Leader of the Government in the Legislative Council | ||
| Reggie Martin | Australian Labor Party | LC | N/A | |||
| Tung Ngo | Australian Labor Party | LC | N/A | |||
| Carlos Quaremba | Pauline Hanson's One Nation | LC | N/A | |||
| Clare Scriven | Australian Labor Party | LC | N/A | Minister for Primary Industries and Regional Development, Minister for Forest Industries | ||
| Melanie Selwood | Greens SA | LC | N/A | |||
| Robert Simms | Greens SA | LC | N/A | |||
| Russell Wortley | Australian Labor Party | LC | N/A |
Australian Labor Party
HA
Florey
Minister for Police, Minister for Correctional Services, Minister for Consumer and Business Affairs
Australian Labor Party
HA
Taylor
Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing Infrastructure, Minister for Planning, Minister for Planning
Australian Labor Party
HA
Elder
Minister for Small and Family Business, Minister for Multicultural Affairs
Australian Labor Party
HA
Adelaide
Minister for Education, Training and Skills, Minister for Education, Training and Skills, Minister for the City of Adelaide, Minister for the City of Adelaide
Australian Labor Party
HA
West Torrens
Treasurer, Minister for Energy and Mining, Minister for Public Sector, Leader of Government Business in the House of Assembly
Australian Labor Party
HA
King
Minister for Emergency Services, Minister for Local Government, Minister for Recreation, Sport and Racing, Minister for Local Government
Australian Labor Party
HA
Kaurna
Minister for State Development, Minister for Artificial Intelligence and Digital Economy, Minister for Defence and Space Industries, Minister for Veterans' Affairs
Australian Labor Party
LC
N/A
Emergency Services and Correctional Services, Autism, Minister for Tourism, Minister for Tourism, Minister for Climate, Environment and Water
Australian Labor Party
LC
N/A
Deputy Premier, Deputy Premier, Minister for Industrial Relations, Minister for Industrial Relations, Minister for Arts, Attorney-General, Minister for Aboriginal Affairs, Leader of the Government in the Legislative Council
Australian Labor Party
LC
N/A
Minister for Primary Industries and Regional Development, Minister for Forest Industries