| Name | Party | Electorate | Positions | Link | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| James Agness | Australian Labor Party | Light | |||
| Sarah Andrews | Australian Labor Party | Gibson | |||
| Jack Batty | Liberal Party of Australia | Bragg | |||
| Lawrence Ben | Australian Labor Party | Enfield | |||
| Zoe Bettison | Australian Labor Party | Ramsay | Deputy Speaker | ||
| Aria Bolkus | Australian Labor Party | Colton | |||
| Blair Boyer | Australian Labor Party | Wright | Minister for Health and Wellbeing | ||
| Geoff Brock | Independent | Stuart | |||
| Michael Brown | Australian Labor Party | Florey | Minister for Police, Minister for Correctional Services, Minister for Consumer and Business Affairs | ||
| Nick Champion | Australian Labor Party | Taylor | Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing Infrastructure, Minister for Planning, Minister for Planning | ||
| Nadia Clancy | Australian Labor Party | Elder | Minister for Small and Family Business, Minister for Multicultural Affairs | ||
| Nat Cook | Independent | Hurtle Vale | Minister for Seniors and Ageing Well<br/>Speaker | ||
| Alex Dighton | Australian Labor Party | Black | Government Whip | ||
| Travis Fatchen | Independent | Mount Gambier | |||
| John Fulbrook | Australian Labor Party | Playford | |||
| Katrine Hildyard | Australian Labor Party | Reynell | Minister for Human Services | ||
| Lucy Hood | Australian Labor Party | Adelaide | Minister for Education, Training and Skills, Minister for Education, Training and Skills, Minister for the City of Adelaide, Minister for the City of Adelaide | ||
| Eddie Hughes | Australian Labor Party | Giles | |||
| Ashton Hurn | Liberal Party of Australia | Schubert | Leader of the Opposition | ||
| Catherine Hutchesson | Australian Labor Party | Waite | |||
| Tom Koutsantonis | Australian Labor Party | West Torrens | Treasurer, Minister for Energy and Mining, Minister for Public Sector, Leader of Government Business in the House of Assembly | ||
| Peter Malinauskas | Australian Labor Party | Croydon | Premier | ||
| Matthew Marozzi | Australian Labor Party | Morialta | |||
| Jenni Mitton | Australian Labor Party | Mawson | |||
| Lou Nicholson | Independent | Finniss | |||
| Cressida O'Hanlon | Australian Labor Party | Dunstan | |||
| David Paton | Pauline Hanson's One Nation | Ngadjuri | |||
| Rhiannon Pearce | Australian Labor Party | King | Minister for Emergency Services, Minister for Local Government, Minister for Recreation, Sport and Racing, Minister for Local Government | ||
| Chris Picton | Australian Labor Party | Kaurna | Minister for State Development, Minister for Artificial Intelligence and Digital Economy, Minister for Defence and Space Industries, Minister for Veterans' Affairs | ||
| Toby Priest | Australian Labor Party | Morphett | |||
| Cheyne Rich | Australian Labor Party | Port Adelaide | |||
| Jenn Roberts | Australian Labor Party | Hartley | |||
| Alice Rolls | Australian Labor Party | Unley | Minister for Child Protection | ||
| Robert Roylance | Pauline Hanson's One Nation | Hammond | |||
| Olivia Savvas | Australian Labor Party | Newland | |||
| Matt Schultz | Independent | Kavel | |||
| Ella Shaw | Australian Labor Party | Elizabeth | |||
| Meagan Spencer | Australian Labor Party | Torrens | |||
| Jayne Stinson | Australian Labor Party | Badcoe | |||
| Joe Szakacs | Australian Labor Party | Cheltenham | Minister for Infrastructure and Transport | ||
| Josh Teague | Liberal Party of Australia | Heysen | Deputy Leader of the Opposition | ||
| Sam Telfer | Liberal Party of Australia | Flinders | |||
| Chantelle Thomas | Pauline Hanson's One Nation | Narungga | |||
| Erin Thompson | Australian Labor Party | Davenport | |||
| Jason Virgo | Pauline Hanson's One Nation | MacKillop | |||
| Tim Whetstone | Liberal Party of Australia | Chaffey | |||
| David Wilkins | Australian Labor Party | Lee |
Party: Australian Labor Party
Electorate: Wright
Positions: Minister for Health and Wellbeing
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: Florey
Positions: Minister for Police, Minister for Correctional Services, Minister for Consumer and Business Affairs
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: Taylor
Positions: Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing and Urban Development, Minister for Housing Infrastructure, Minister for Planning, Minister for Planning
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: Elder
Positions: Minister for Small and Family Business, Minister for Multicultural Affairs
Track:
Party: Independent
Electorate: Hurtle Vale
Positions: Minister for Seniors and Ageing Well<br/>Speaker
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: Adelaide
Positions: Minister for Education, Training and Skills, Minister for Education, Training and Skills, Minister for the City of Adelaide, Minister for the City of Adelaide
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: West Torrens
Positions: Treasurer, Minister for Energy and Mining, Minister for Public Sector, Leader of Government Business in the House of Assembly
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: King
Positions: Minister for Emergency Services, Minister for Local Government, Minister for Recreation, Sport and Racing, Minister for Local Government
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: Kaurna
Positions: Minister for State Development, Minister for Artificial Intelligence and Digital Economy, Minister for Defence and Space Industries, Minister for Veterans' Affairs
Track:
Party: Australian Labor Party
Electorate: Cheltenham
Positions: Minister for Infrastructure and Transport
Track:
Party: Liberal Party of Australia
Electorate: Heysen
Positions: Deputy Leader of the Opposition
Track: