Environment | Australia
| Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearing of native vegetation for development of a cemetery | New South Wales | REFERRED, still live | 19 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Big Vein South open cut gold mine project | Queensland | REFERRED, still live | 15 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Wyaralong Water Treatment Plant and Associated Infrastructure | Queensland | REFERRED, still live | 14 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Ocean Hill Residential Development | Western Australia | REFERRED, still live | 14 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Roper Valley Iron Ore Project | Northern Territory | REFERRED, still live | 13 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Wannamal Rd Composting Facility | Western Australia | REFERRED, still live | 12 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Upper Yarra Debris Flow Nets | Victoria | REFERRED, still live | 6 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Taronga Tin Project | New South Wales | REFERRED, still live | 6 Aug 2025 | 0 | 0 | |||
| Tarraleah Redevelopment Project | Tasmania | REFERRED, still live | 31 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Sweetwater Agricultural Development Stage 1 | Northern Territory | REFERRED, still live | 3 Sept 2026 | 25 July 2025 | 0 | 0 | ||
| Columboola Battery | Queensland | REFERRED, still live | 24 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Sunny Corner Wind Farm | New South Wales | REFERRED, still live | 24 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Tall Tree Wind Farm | Victoria | REFERRED, still live | 17 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Atlas Iron Pty Ltd - Sanjiv Ridge Stage 1 Below Groundwater Table Mining | Western Australia | REFERRED, still live | 17 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Continuation of Bengalla Mine Modification 8 | New South Wales | REFERRED, still live | 16 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Ausgold - Katanning Gold Project | Western Australia | REFERRED, still live | 11 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Canyonleigh Battery Energy Storage System | New South Wales | REFERRED, still live | 11 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Kiar Battery Energy Storage System (BESS) | New South Wales | REFERRED, still live | 11 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Paradise Dam Improvement Project | Queensland | REFERRED, still live | 11 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Residential Development, Mariginiup | Western Australia | REFERRED, still live | 9 July 2025 | 0 | 0 | |||
| Baru-Marnda Renewable Energy Project | Western Australia | REFERRED, still live | 30 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Derby Future Energy System | Western Australia | REFERRED, still live | 27 June 2025 | 0 | 0 | |||
| 2025 Victorian Renewable Energy Terminal | Victoria | REFERRED, still live | 25 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Greenbushes Lithium Mine Additional Waste Rock Landforms and Salt Water Gully Dam | Western Australia | REFERRED, still live | 24 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Wolgan Road Reconstruction Project | New South Wales | REFERRED, still live | 17 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Winu Copper and Gold Mine (Winu Project) | Western Australia | REFERRED, still live | 13 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Concrete Batch Plant and Trial Embankment Area for the Paradise Dam Improvement Project | Queensland | REFERRED, still live | 12 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Lord Howe Island Critical Infrastructure Project | New South Wales | REFERRED, still live | 6 June 2025 | 0 | 0 | |||
| East Pilbara Generation Hub | Western Australia | REFERRED, still live | 4 June 2025 | 0 | 0 | |||
| Talbingo Battery | New South Wales | REFERRED, still live | 30 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Whyte Yarcowie Wind Farm | South Australia | REFERRED, still live | 29 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Tantabiddi Boating Facility | Western Australia | REFERRED, still live | 22 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Yanco Delta Wind Farm - Dinawan Transmission Line | New South Wales | REFERRED, still live | 22 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Yanco Delta Wind Farm | New South Wales | REFERRED, still live | 19 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Corvus Metallurgical Coal Project | Queensland | REFERRED, still live | 13 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Westside Mungis Coal Seam Gas Project | Queensland | REFERRED, still live | 12 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Isaac Downs Extension Project - near Moranbah, Queensland | Queensland | REFERRED, still live | 9 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Yarra Valley Quarry Expansion Project | Victoria | REFERRED, still live | 2 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Hunter Valley Operations (HVO) North Open Cut Coal Continuation Project. | New South Wales | REFERRED, still live | 2 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Hunter Valley Operations (HVO) South Open Cut Coal Continuation Project | New South Wales | REFERRED, still live | 2 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Child Street Residential Development | Queensland | REFERRED, still live | 1 May 2025 | 0 | 0 | |||
| Nonowie Wind Farm | South Australia | REFERRED, still live | 22 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Urban Development, Junction Road, Karalee | Queensland | REFERRED, still live | 17 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Burdekin BESS and Transmission Line | Queensland | REFERRED, still live | 17 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Honeman Close Warehouse Facility (SSD-79500208) | New South Wales | REFERRED, still live | 16 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| CBH Nyabing Road Intersection Upgrades | Western Australia | REFERRED, still live | 11 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Cattle Creek Wind Farm | Queensland | REFERRED, still live | 7 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Rix's Creek North Continuation of Open Cut Coal Mining Project | New South Wales | REFERRED, still live | 4 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Porcupine Village Holiday Park Redevelopment | Victoria | REFERRED, still live | 4 Apr 2025 | 0 | 0 | |||
| Rix's Creek North Open Cut Mine | New South Wales | REFERRED, still live | 3 Apr 2025 | 0 | 0 |
Sort by
REFERRED, still live
New South Wales
19 Aug 2025
REFERRED, still live
Queensland
15 Aug 2025
REFERRED, still live
Queensland
14 Aug 2025
REFERRED, still live
Western Australia
14 Aug 2025
REFERRED, still live
Northern Territory
13 Aug 2025
REFERRED, still live
Western Australia
12 Aug 2025
REFERRED, still live
Victoria
6 Aug 2025
REFERRED, still live
New South Wales
6 Aug 2025
REFERRED, still live
Tasmania
31 July 2025
REFERRED, still live
Northern Territory
3 Sept 2026
25 July 2025
REFERRED, still live
Queensland
24 July 2025
REFERRED, still live
New South Wales
24 July 2025
REFERRED, still live
Victoria
17 July 2025
REFERRED, still live
Western Australia
17 July 2025
REFERRED, still live
New South Wales
16 July 2025
REFERRED, still live
Western Australia
11 July 2025
REFERRED, still live
New South Wales
11 July 2025
REFERRED, still live
New South Wales
11 July 2025
REFERRED, still live
Queensland
11 July 2025
REFERRED, still live
Western Australia
9 July 2025
REFERRED, still live
Western Australia
30 June 2025
REFERRED, still live
Western Australia
27 June 2025
REFERRED, still live
Victoria
25 June 2025
REFERRED, still live
Western Australia
24 June 2025
REFERRED, still live
New South Wales
17 June 2025
REFERRED, still live
Western Australia
13 June 2025
REFERRED, still live
Queensland
12 June 2025
REFERRED, still live
New South Wales
6 June 2025
REFERRED, still live
Western Australia
4 June 2025
REFERRED, still live
New South Wales
30 May 2025
REFERRED, still live
South Australia
29 May 2025
REFERRED, still live
Western Australia
22 May 2025
REFERRED, still live
New South Wales
22 May 2025
REFERRED, still live
New South Wales
19 May 2025
REFERRED, still live
Queensland
13 May 2025
REFERRED, still live
Queensland
12 May 2025
REFERRED, still live
Queensland
9 May 2025
REFERRED, still live
Victoria
2 May 2025
REFERRED, still live
New South Wales
2 May 2025
REFERRED, still live
New South Wales
2 May 2025
REFERRED, still live
Queensland
1 May 2025
REFERRED, still live
South Australia
22 Apr 2025
REFERRED, still live
Queensland
17 Apr 2025
REFERRED, still live
Queensland
17 Apr 2025
REFERRED, still live
New South Wales
16 Apr 2025
REFERRED, still live
Western Australia
11 Apr 2025
REFERRED, still live
Queensland
7 Apr 2025
REFERRED, still live
New South Wales
4 Apr 2025
REFERRED, still live
Victoria
4 Apr 2025
REFERRED, still live
New South Wales
3 Apr 2025