Senators | United States
| Name | Party | Position | State | Link | Track | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lummis, Cynthia M. | Republican | Wyoming | 7 | Not tracked | ||
| Barrasso, John | Republican | Majority Whip | Wyoming | 5 | Not tracked | |
| Johnson, Ron | Republican | Wisconsin | 7 | Not tracked | ||
| Baldwin, Tammy | Democratic | Wisconsin | 1 | Not tracked | ||
| Justice, James C. | Republican | West Virginia | 0 | Not tracked | ||
| Capito, Shelley Moore | Republican | West Virginia | 0 | Not tracked | ||
| Murray, Patty | Democratic | Washington | 3 | Not tracked | ||
| Cantwell, Maria | Democratic | Washington | 5 | Not tracked | ||
| Warner, Mark R. | Democratic | Virginia | 3 | Not tracked | ||
| Kaine, Tim | Democratic | Virginia | 0 | Not tracked | ||
| Welch, Peter | Democratic | Vermont | 0 | Not tracked | ||
| Sanders, Bernard | Independent | Vermont | 79 | Not tracked | ||
| Lee, Mike | Republican | Utah | 4 | Not tracked | ||
| Curtis, John R. | Republican | Utah | 8 | Not tracked | ||
| Cruz, Ted | Republican | Texas | 58 | Not tracked | ||
| Cornyn, John | Republican | Texas | 9 | Not tracked | ||
| Hagerty, Bill | Republican | Tennessee | 0 | Not tracked | ||
| Blackburn, Marsha | Republican | Tennessee | 9 | Not tracked | ||
| Thune, John | Republican | Majority Leader | South Dakota | 36 | Not tracked | |
| Rounds, Mike | Republican | South Dakota | 2 | Not tracked | ||
| Scott, Tim | Republican | South Carolina | 12 | Not tracked | ||
| Graham, Darline | Republican | South Carolina | 112 | Not tracked | ||
| Whitehouse, Sheldon | Democratic | Rhode Island | 3 | Not tracked | ||
| Reed, Jack | Democratic | Rhode Island | 0 | Not tracked | ||
| McCormick, David | Republican | Pennsylvania | 1 | Not tracked | ||
| Fetterman, John | Democratic | Pennsylvania | 36 | Not tracked | ||
| Wyden, Ron | Democratic | Oregon | 5 | Not tracked | ||
| Merkley, Jeff | Democratic | Oregon | 8 | Not tracked | ||
| Lankford, James | Republican | Oklahoma | 1 | Not tracked | ||
| Armstrong, Alan | Republican | Oklahoma | 1 | Not tracked | ||
| Moreno, Bernie | Republican | Ohio | 13 | Not tracked | ||
| Husted, Jon | Republican | Ohio | 38 | Not tracked | ||
| Hoeven, John | Republican | North Dakota | 0 | Not tracked | ||
| Cramer, Kevin | Republican | North Dakota | 1 | Not tracked | ||
| Tillis, Thomas | Republican | North Carolina | 0 | Not tracked | ||
| Budd, Ted | Republican | North Carolina | 0 | Not tracked | ||
| Schumer, Charles E. | Democratic | Democratic Leader Chair of the Conference | New York | 1 | Not tracked | |
| Gillibrand, Kirsten E. | Democratic | New York | 7 | Not tracked | ||
| Luján, Ben Ray | Democratic | New Mexico | 0 | Not tracked | ||
| Heinrich, Martin | Democratic | New Mexico | 4 | Not tracked | ||
| Kim, Andy | Democratic | New Jersey | 4 | Not tracked | ||
| Booker, Cory A. | Democratic | New Jersey | 9 | Not tracked | ||
| Shaheen, Jeanne | Democratic | New Hampshire | 10 | Not tracked | ||
| Hassan, Margaret Wood | Democratic | New Hampshire | 1 | Not tracked | ||
| Rosen, Jacky | Democratic | Nevada | 1 | Not tracked | ||
| Cortez Masto, Catherine | Democratic | Nevada | 0 | Not tracked | ||
| Ricketts, Pete | Republican | Nebraska | 10 | Not tracked | ||
| Fischer, Deb | Republican | Nebraska | 2 | Not tracked | ||
| Sheehy, Tim | Republican | Montana | 1 | Not tracked | ||
| Daines, Steve | Republican | Montana | 5 | Not tracked | ||
| Schmitt, Eric | Republican | Missouri | 12 | Not tracked | ||
| Hawley, Josh | Republican | Missouri | 14 | Not tracked | ||
| Wicker, Roger F. | Republican | Mississippi | 1 | Not tracked | ||
| Hyde-Smith, Cindy | Republican | Mississippi | 0 | Not tracked | ||
| Smith, Tina | Democratic | Minnesota | 0 | Not tracked | ||
| Klobuchar, Amy | Democratic | Minnesota | 13 | Not tracked | ||
| Slotkin, Elissa | Democratic | Michigan | 17 | Not tracked | ||
| Peters, Gary C. | Democratic | Michigan | 2 | Not tracked | ||
| Warren, Elizabeth | Democratic | Massachusetts | 18 | Not tracked | ||
| Markey, Edward J. | Democratic | Massachusetts | 4 | Not tracked | ||
| Van Hollen, Chris | Democratic | Maryland | 0 | Not tracked | ||
| Alsobrooks, Angela D. | Democratic | Maryland | 1 | Not tracked | ||
| King, Angus S., Jr. | Independent | Maine | 3 | Not tracked | ||
| Collins, Susan M. | Republican | Maine | 83 | Not tracked | ||
| Kennedy, John | Republican | Louisiana | 26 | Not tracked | ||
| Cassidy, Bill | Republican | Louisiana | 0 | Not tracked | ||
| Paul, Rand | Republican | Kentucky | 9 | Not tracked | ||
| McConnell, Mitch | Republican | Kentucky | 22 | Not tracked | ||
| Moran, Jerry | Republican | Kansas | 0 | Not tracked | ||
| Marshall, Roger | Republican | Kansas | 40 | Not tracked | ||
| Grassley, Chuck | Republican | President Pro Tempore | Iowa | 7 | Not tracked | |
| Ernst, Joni | Republican | Iowa | 0 | Not tracked | ||
| Young, Todd | Republican | Indiana | 1 | Not tracked | ||
| Banks, Jim | Republican | Indiana | 4 | Not tracked | ||
| Durbin, Richard J. | Democratic | Democratic Whip | Illinois | 2 | Not tracked | |
| Duckworth, Tammy | Democratic | Illinois | 2 | Not tracked | ||
| Risch, James E. | Republican | Idaho | 0 | Not tracked | ||
| Crapo, Mike | Republican | Idaho | 0 | Not tracked | ||
| Schatz, Brian | Democratic | Hawaii | 3 | Not tracked | ||
| Hirono, Mazie K. | Democratic | Hawaii | 1 | Not tracked | ||
| Warnock, Raphael G. | Democratic | Georgia | 3 | Not tracked | ||
| Ossoff, Jon | Democratic | Georgia | 40 | Not tracked | ||
| Scott, Rick | Republican | Florida | 11 | Not tracked | ||
| Moody, Ashley | Republican | Florida | 14 | Not tracked | ||
| Coons, Christopher A. | Democratic | Delaware | 0 | Not tracked | ||
| Blunt Rochester, Lisa | Democratic | Delaware | 0 | Not tracked | ||
| Murphy, Christopher | Democratic | Connecticut | 1 | Not tracked | ||
| Blumenthal, Richard | Democratic | Connecticut | 8 | Not tracked | ||
| Hickenlooper, John W. | Democratic | Colorado | 1 | Not tracked | ||
| Bennet, Michael F. | Democratic | Colorado | 0 | Not tracked | ||
| Schiff, Adam B. | Democratic | California | 16 | Not tracked | ||
| Padilla, Alex | Democratic | California | 3 | Not tracked | ||
| Cotton, Tom | Republican | Arkansas | 24 | Not tracked | ||
| Boozman, John | Republican | Arkansas | 2 | Not tracked | ||
| Kelly, Mark | Democratic | Arizona | 13 | Not tracked | ||
| Gallego, Ruben | Democratic | Arizona | 8 | Not tracked | ||
| Sullivan, Dan | Republican | Alaska | 114 | Not tracked | ||
| Murkowski, Lisa | Republican | Alaska | 10 | Not tracked | ||
| Tuberville, Tommy | Republican | Alabama | 3 | Not tracked | ||
| Britt, Katie Boyd | Republican | Alabama | 4 | Not tracked |
Republican
Wyoming
7
Republican
Wyoming
Majority Whip
5
Republican
Wisconsin
7
Democratic
Wisconsin
1
Republican
West Virginia
0
Republican
West Virginia
0
Democratic
Washington
3
Democratic
Washington
5
Democratic
Virginia
3
Democratic
Virginia
0
Democratic
Vermont
0
Independent
Vermont
79
Republican
Utah
4
Republican
Utah
8
Republican
Texas
58
Republican
Texas
9
Republican
Tennessee
0
Republican
Tennessee
9
Republican
South Dakota
Majority Leader
36
Republican
South Dakota
2
Republican
South Carolina
12
Republican
South Carolina
112
Democratic
Rhode Island
3
Democratic
Rhode Island
0
Republican
Pennsylvania
1
Democratic
Pennsylvania
36
Democratic
Oregon
5
Democratic
Oregon
8
Republican
Oklahoma
1
Republican
Oklahoma
1
Republican
Ohio
13
Republican
Ohio
38
Republican
North Dakota
0
Republican
North Dakota
1
Republican
North Carolina
0
Republican
North Carolina
0
Democratic
New York
Democratic Leader Chair of the Conference
1
Democratic
New York
7
Democratic
New Mexico
0
Democratic
New Mexico
4
Democratic
New Jersey
4
Democratic
New Jersey
9
Democratic
New Hampshire
10
Democratic
New Hampshire
1
Democratic
Nevada
1
Democratic
Nevada
0
Republican
Nebraska
10
Republican
Nebraska
2
Republican
Montana
1
Republican
Montana
5
Republican
Missouri
12
Republican
Missouri
14
Republican
Mississippi
1
Republican
Mississippi
0
Democratic
Minnesota
0
Democratic
Minnesota
13
Democratic
Michigan
17
Democratic
Michigan
2
Democratic
Massachusetts
18
Democratic
Massachusetts
4
Democratic
Maryland
0
Democratic
Maryland
1
Independent
Maine
3
Republican
Maine
83
Republican
Louisiana
26
Republican
Louisiana
0
Republican
Kentucky
9
Republican
Kentucky
22
Republican
Kansas
0
Republican
Kansas
40
Republican
Iowa
President Pro Tempore
7
Republican
Iowa
0
Republican
Indiana
1
Republican
Indiana
4
Democratic
Illinois
Democratic Whip
2
Democratic
Illinois
2
Republican
Idaho
0
Republican
Idaho
0
Democratic
Hawaii
3
Democratic
Hawaii
1
Democratic
Georgia
3
Democratic
Georgia
40
Republican
Florida
11
Republican
Florida
14
Democratic
Delaware
0
Democratic
Delaware
0
Democratic
Connecticut
1
Democratic
Connecticut
8
Democratic
Colorado
1
Democratic
Colorado
0
Democratic
California
16
Democratic
California
3
Republican
Arkansas
24
Republican
Arkansas
2
Democratic
Arizona
13
Democratic
Arizona
8
Republican
Alaska
114
Republican
Alaska
10
Republican
Alabama
3
Republican
Alabama
4