Environment | Australia
| Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Extraction on 150 Runnymede Road Binningup | Western Australia | REFERRED, still live | 16 Nov 2022 | 0 | 0 | |||
| "Muchea 6" Clay Pit Expansion project | Western Australia | REFERRED, still live | 15 Nov 2022 | 0 | 0 | |||
| Bidaminna Project | Western Australia | REFERRED, still live | 2 Nov 2022 | 0 | 0 | |||
| Peak Downs Mine Continuation Project | Queensland | REFERRED, still live | 5 Oct 2022 | 0 | 0 | |||
| Watta Wella Renewable Energy Project | Victoria | REFERRED, still live | 18 Sept 2022 | 0 | 0 | |||
| Tonkin Highway Grade Separated Interchanges Kelvin Road | Western Australia | REFERRED, still live | 30 Oct 2026 | 12 Sept 2022 | 0 | 0 | ||
| Lawrie Emmins Wetland / Retarding Basin | Victoria | REFERRED, still live | 7 Sept 2022 | 0 | 0 | |||
| Mt Rawdon Pumped Hydro Project | Queensland | REFERRED, still live | 5 Sept 2022 | 0 | 0 | |||
| Mt Rawdon Pumped Hydro Transmission Line | Queensland | REFERRED, still live | 31 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Cobbora Solar Farm | New South Wales | REFERRED, still live | 29 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Lawson North Residential Development | Australian Capital Territory | REFERRED, still live | 24 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Geelong Hydrogen Hub | Victoria | REFERRED, still live | 21 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| 38-Lot Subdivision | Tasmania | REFERRED, still live | 21 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Redcliffe City Clay Target Club Reclamation of Shooting Range Material | Queensland | REFERRED, still live | 21 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Hellyer Wind Farm | Tasmania | REFERRED, still live | 21 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Blackwater Mine South Coking Coal Project | Queensland | REFERRED, still live | 7 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Millmerran Mining Lease Conversion Project | Queensland | REFERRED, still live | 2 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Hexham Wind Farm | Victoria | REFERRED, still live | 2 Aug 2022 | 0 | 0 | |||
| Ocean Barramundi Expansion Project | Western Australia | REFERRED, still live | 17 July 2022 | 0 | 0 | |||
| Huntly Bauxite Mine Transition | Western Australia | REFERRED, still live | 14 July 2022 | 0 | 0 | |||
| Angus Place West | New South Wales | REFERRED, still live | 10 July 2022 | 0 | 0 | |||
| Burrendong Wind Farm | New South Wales | REFERRED, still live | 10 July 2022 | 0 | 0 | |||
| Hazelwood Mine Rehabilitation Project | Victoria | REFERRED, still live | 4 July 2022 | 0 | 0 | |||
| Keri Keri Solar Farm | New South Wales | REFERRED, still live | 29 June 2022 | 0 | 0 | |||
| Sunbury Landfill Leachate Management Upgrades | Victoria | REFERRED, still live | 20 June 2022 | 0 | 0 | |||
| Murchison Hydrogen Renewables Project | Western Australia | REFERRED, still live | 12 May 2022 | 0 | 0 | |||
| Mount James Wind Farm MJWF | Queensland | REFERRED, still live | 5 May 2022 | 0 | 0 | |||
| Moolarben Coal Complex OC3 Extension Project | New South Wales | REFERRED, still live | 28 Mar 2022 | 0 | 0 | |||
| Keri Keri Wind Farm | New South Wales | REFERRED, still live | 28 Mar 2022 | 0 | 0 | |||
| Blackwater South Mine Silica Deposit | Tasmania | REFERRED, still live | 23 Mar 2022 | 0 | 0 | |||
| Proserpine Prawn Farm - Stage 4 | Queensland | REFERRED, still live | 8 Mar 2022 | 0 | 0 | |||
| Levendale Quarry | Tasmania | REFERRED, still live | 7 Mar 2022 | 0 | 0 | |||
| Smiths Beach Project, Yallingup - Coastal Tourism Village | Western Australia | REFERRED, still live | 24 Feb 2022 | 0 | 0 | |||
| Big-T Pumped Hydropower Energy Storage Project | Queensland | REFERRED, still live | 23 Feb 2022 | 0 | 0 | |||
| Broome Boating Facility | Western Australia | REFERRED, still live | 13 Feb 2022 | 0 | 0 | |||
| Richmond – Julia Creek Vanadium Project | Queensland | REFERRED, still live | 7 Dec 2021 | 0 | 0 | |||
| North Harbour - Waterways and Waterfront Residential | Queensland | REFERRED, still live | 21 Nov 2021 | 0 | 0 | |||
| Design and Assessment Works - South Marionoak Tailings Storage Facility Rosebery, Tasmania | Tasmania | REFERRED, still live | 16 Nov 2021 | 0 | 0 | |||
| Rosia Park Multisport Precinct | Queensland | REFERRED, still live | 8 Nov 2021 | 0 | 0 | |||
| Melbourne Airport Third Runway Program | Victoria | REFERRED, still live | 28 Oct 2021 | 0 | 2 | |||
| Hayfield School Site | Queensland | REFERRED, still live | 10 Sept 2026 | 26 Oct 2021 | 0 | 0 | ||
| Crowson Lane Road Upgrade | Queensland | REFERRED, still live | 26 Oct 2021 | 0 | 0 | |||
| Central-West Orana REZ Transmission – Wollar Substation Upgrade Project | New South Wales | REFERRED, still live | 13 Oct 2021 | 0 | 0 | |||
| H2-Hub™ Gladstone - Export-class Green Hydrogen and Ammonia Complex | Queensland | REFERRED, still live | 5 Oct 2021 | 0 | 0 | |||
| AV JENNINGS PTY LTD - Coleman Road, South Ripley - Residential Development | Queensland | REFERRED, still live | 29 Sept 2021 | 0 | 0 | |||
| Wanless Recycling Park | Queensland | REFERRED, still live | 22 Sept 2021 | 0 | 0 | |||
| Eramurra Industrial Salt Project | Western Australia | REFERRED, still live | 13 Sept 2021 | 0 | 0 | |||
| Townsville Eastern Access Rail Corridor | Queensland | REFERRED, still live | 10 Aug 2021 | 0 | 0 | |||
| Tenth Legion Mine Western Tasmania | Tasmania | REFERRED, still live | 10 Aug 2021 | 0 | 0 | |||
| Spatial Property Group Ltd - Residential Development, Kerosene Lane and Baldivis Road | Western Australia | REFERRED, still live | 8 Aug 2021 | 0 | 0 |
Sort by
REFERRED, still live
Western Australia
16 Nov 2022
REFERRED, still live
Western Australia
15 Nov 2022
REFERRED, still live
Western Australia
2 Nov 2022
REFERRED, still live
Queensland
5 Oct 2022
REFERRED, still live
Victoria
18 Sept 2022
REFERRED, still live
Western Australia
30 Oct 2026
12 Sept 2022
REFERRED, still live
Victoria
7 Sept 2022
REFERRED, still live
Queensland
5 Sept 2022
REFERRED, still live
Queensland
31 Aug 2022
REFERRED, still live
New South Wales
29 Aug 2022
REFERRED, still live
Australian Capital Territory
24 Aug 2022
REFERRED, still live
Victoria
21 Aug 2022
REFERRED, still live
Tasmania
21 Aug 2022
REFERRED, still live
Queensland
21 Aug 2022
REFERRED, still live
Tasmania
21 Aug 2022
REFERRED, still live
Queensland
7 Aug 2022
REFERRED, still live
Queensland
2 Aug 2022
REFERRED, still live
Victoria
2 Aug 2022
REFERRED, still live
Western Australia
17 July 2022
REFERRED, still live
Western Australia
14 July 2022
REFERRED, still live
New South Wales
10 July 2022
REFERRED, still live
New South Wales
10 July 2022
REFERRED, still live
Victoria
4 July 2022
REFERRED, still live
New South Wales
29 June 2022
REFERRED, still live
Victoria
20 June 2022
REFERRED, still live
Western Australia
12 May 2022
REFERRED, still live
Queensland
5 May 2022
REFERRED, still live
New South Wales
28 Mar 2022
REFERRED, still live
New South Wales
28 Mar 2022
REFERRED, still live
Tasmania
23 Mar 2022
REFERRED, still live
Queensland
8 Mar 2022
REFERRED, still live
Tasmania
7 Mar 2022
REFERRED, still live
Western Australia
24 Feb 2022
REFERRED, still live
Queensland
23 Feb 2022
REFERRED, still live
Western Australia
13 Feb 2022
REFERRED, still live
Queensland
7 Dec 2021
REFERRED, still live
Queensland
21 Nov 2021
REFERRED, still live
Tasmania
16 Nov 2021
REFERRED, still live
Queensland
8 Nov 2021
REFERRED, still live
Victoria
28 Oct 2021
REFERRED, still live
Queensland
10 Sept 2026
26 Oct 2021
REFERRED, still live
Queensland
26 Oct 2021
REFERRED, still live
New South Wales
13 Oct 2021
REFERRED, still live
Queensland
5 Oct 2021
REFERRED, still live
Queensland
29 Sept 2021
REFERRED, still live
Queensland
22 Sept 2021
REFERRED, still live
Western Australia
13 Sept 2021
REFERRED, still live
Queensland
10 Aug 2021
REFERRED, still live
Tasmania
10 Aug 2021
REFERRED, still live
Western Australia
8 Aug 2021